![]() |
ОписаниеПортативный универсальный анализатор сигналов и параметров базовых станций GSM и CDMA сетей.Параметры фидеров – КСВ, уровень отражений, расстояние до неоднородности, затухание. Анализ спектров сигналов, включая автоматическое определение параметров для большинства стандартов сотовой связи. Исследование параметров антенн. Тестер потоков E1/T1. |
Технические параметры
| S251C | S331D | S332D | MS2711D | MT8212B | ||
| Основные функции | ||||||
| КСВ, отражение, расстояние, потери 25 МГц- 4 ГГц | 625-2500 МГц 2-х портовый | + | + | + | ||
| Анализатор спектра 100 кГц – 3 ГГц | + | + | + | |||
| Опции | № | |||||
| Селективный измеритель мощности (до 3 ГГц) | 29 | опция | опция | опция | + | |
| Измеритель мощности, до 50 ГГц (нужны датчики мощности) | 5 | опция | опция | опция | опция | |
| E1/T1 тестер | 50 | опция | опция | |||
| Трекинг генератор | 21 | опция | опция | опция | ||
| Питание по кабелю | 10 B | опция | ||||
| Питание по кабелю (регулируемое) | 10 A | опция | опция | опция | ||
| Контроллер преобразователя частоты 4.7- 6 ГГц (нужен FCN 4760) | 6 | опция | опция | |||
| Анализ интерференции
(нужны направленные антенны) |
25 | опция | опция | опция | ||
| Сканер каналов | 27 | опция | опция | опция | ||
| Генератор сигнала | 28 | опция | опция | опция | ||
| GPS приемник (включая антенну) | 31 | опция | опция | опция | опция | |
| cdmaOne и cdma2000 1xRTT
эфирные измерения |
33 | опция | ||||
| cdma2000 1xEV-DO эфирные измерения | 34 | опция | ||||
| GSM радиоизмерения | 40 | опция | ||||
| CDMA радиоизмерения | 42 | опция | ||||
| cdmaOne и cdma2000 1xRTT демодулятор | 43 | опция | ||||
| cdma2000 1xEV-DO радиоизмерения | 62 | опция | ||||
| cdma2000 1xEV-DO демодулятор | 63 | опция |
