![]() |
Описание:Портативные анализаторы спектра до 20 ГГц и сигналов базовых станций беспроводных сетей третьего поколения 3G.Диапазон частот:
|
Кроме стандартных функций анализатора спектра, приборы имеют встроенные функции и дополнительные опции для измерения параметров сигналов стандартов UMTS, WCDMA/HSDPA, GSM/GPRS/EDGE, WiMAX, WiFi и др.
Вес 3 кг. Разрешение по частоте 1 Гц. Уровень шумов -163 дБм.
Опции и технические параметры:
Опция |
Название |
Описание |
| 19 | Прецизионный измеритель мощности | Требуется датчик PSN50. Точность ±0.16 дБ |
| 20 | Трекинг генератор | 100 кГц - 7.1 ГГц, 0 … -40 дБм. (только MS2721B) |
| 9 | IQ демодулятор | Требуется для всех опций с демодулятором |
| 25 | Анализ наличия сигналов | Автоматически собирает информацию за 72 часа |
| 27 | Сканер каналов | До 20 каналов. |
| 46 | Fixed WiMAX радиоизмерения | Быстрое тестирование сигналов WiMAX |
| 47 | Fixed WiMAX демодулятор | Детальное тестирование сигналов WiMAX |
| 31 | GPS приемник | Определение местоположения и эталон частоты |
| 35 | WCDMA/HSDPA эфирные измерения | Отображается 6 наиболее устойчивых кодов |
| 40 | GSM/GPRS/EDGE радиоизмерения | Быстрое тестирование параметров передатчика GSM/EDGE базовой станции |
| 41 | GSM/GPRS/EDGE демодулятор | Детальное тестирование параметров GSM/GPRS/EDGE базовой станции |
| 44 | WCDMA/HSDPA радиоизмерения | Быстрое тестирование параметров node B |
| 45 | WCDMA демодулятор | Детальное тестирование параметров node B |
| 65 | WCDMA/HSDPA демодулятор | Детальное тестирование параметров node B. WCDMA и HSDPA маркируются разным цветом. |
