![]() |
Цветной жидко-кристаллический 6,5” монитор, измеряет BER и Digital Channel Power (DCP), V/A (отношение видео/аудио), C/N (отношение несущая/шум), уровень сигнала dBμV, dBmV, "живой спектр", отображает полный и расширенный (SPAN) спектр с двумя маркерами. Диапазон входных частот 5-2230 МГц. Включает обратный канал (5-65 МГц), запоминающее устройство на 100 программ и регистрирующее устройство DATA LOGGER, порт RS 232, оборудован двумя SCART разъемами для подключения внешних источников видео/аудио сигнала, DiseqC 1.1 и 1.2. При необходимости функциональные возможности прибора расширяются за счет дополнительно встраиваемых опций. |
| Базовая модель | обратный канал, Data Logger, Ni-MH батарея, сумка-чехол |
| Digital | QPSK, COFDM, NIT, обратный канал, Data Logger, Ni-MH батарея, сумка-чехол |
| Digital DVB-S2 | QPSK/8PSK, COFDM, NIT, обратный канал, Data Logger, Ni-MH батарея, сумка-чехол |
| Full Digital | QPSK, COFDM, MPEG 2, NIT, обратный канал, Data Logger, Ni-MH батарея, сумка-чехол |
| Full Digital DVB-S2 | QPSK/8PSK, COFDM, MPEG 2, NIT, обратный канал, Data Logger, Ni- MH батарея, сумка-чехол |
| Опции к серии EP 3000 EVO | |
| QPSK-SCPC | карта BER QPSK - DVB-S (спутниковый цифровой сигнал) |
| 8PSK | карта BER 8PSK - DVB-S2 (спутниковый цифровой сигнал) |
| OFDM | карта BER OFDM - DVB-T (эфирный цифровой сигнал) |
| QAM | карта BER QAM - DVB-C (кабельный цифровой сигнал) |
| CONST 04 | карта OFDM/QPSK/QAM констелляции |
| GPS 3 | модуль GPS, определяющий место проведения измерений |
| NIT 3000 | карта NIT для идентификации цифровых пакетов |
| MPEG 2 - 3000 | MPEG-декодер для просмотра открытых каналов Free-to-air |
| NG 96E | генератор шума (5 - 2150 МГц) |
| STP 500 | встроенный принтер |
| FCV 300 | частотный конвентер 2÷3 ГГц в 1÷2 ГГц |
| Input 50 Ohm | входное сопротивление 50 Ом |
| BT3800 Ni-MH | дополнительный Ni-Mh аккумулятор |
| FP 1 | адаптер питания от сети автомобиля |
| C220 | сумка-чехол |
