![]() |
Этот сварочный аппарат Swift F1 был специально создан для тех, кто считал сварку оптических волокон более дорогостоящей и неудобной по сравнению с механическим сращиванием.
Компактное размещение в одном корпусе всех инструментов сварочного аппарата Swift F1, необходимых для сварки оптических волокон, делает данный аппарат незаменимым в условиях стесненности, поскольку теперь все необходимые инструменты находятся под рукой, что также является более эффективным с экономической точки зрения.; |
Технические характеристики (сварочный аппарат Swift F1)
| Параметр | Описание |
| Параметры волокна | Диаметр волокна 125 мкм, Диаметр покрытия 250 мкм - 900 мкм |
| Длина зачистки волокна | 26 - 40мм |
| Средние потери на сварке | SM: 0.03 дБ, MM: 0.02 дБ, DS: 0.06 дБ, NZDS: 0.06 дБ |
| Метод выравнивания волокон | Выравнивание по оболочке фиксированной V-образной канавкой |
Время сварки и термоусадки КДЗС (типовое) |
7с при сварке волокна 20с термоусадка КДЗС (волокно к буфере 0,9мм) 70с (внутриобъектовый кабель 3.0 мм) |
| Параметры КДЗС | 30мм (для волокна в буфере 0,9), 40мм (внутриобъектовый кабель 2.0, 3.0мм) |
| Сохранение результатов | Последние 2000 результатов |
| Условия эксплуатации | от -10 до +50°C, при отн. влажности до 95% |
| Условия хранения | от -40 до +80°С, при отн. влажности до 95% |
| Габариты | 135(Ш) х 200(Г) х 82(В) мм (включая монитор) |
| Вес (с батареей) | 1.5 кг |
| Внешний интерфейс | USB, RCA, внешнее питание |
| Электропитание | от литиево-полимерной аккумуляторной батареи и от сетевого блока питания ~100-240В |
| Дополнительное электропитание | 1400 мА/ч х 2 |
| Количество циклов сварка/термоусадка от батареи | 120 циклов (0,9мм волокно) |
| Растягивающее усилие теста на механическую прочность сварки | 1,96 Н |
Устройство автоматической зачистки волокна (термостриппер):
| Параметр | Описание | |
| Параметры волокна |
Диаметр волокна 125 мкм, диаметр покрытия 250 мкм, 900 мкм | |
| Длина зачистки волокна | Не более 28,0 мм | |
| Время нагрева | 1 – 15 сек | |
| Диапазон температуры нагрева | 60 – 150°C | |
| Растягивающее усилие после зачистки | 4 кгс | |
Скалыватель:
| Параметр | Описание |
| Параметры волокна | Диаметр волокна 125 мкм, диаметр покрытия 250 — 900 мкм |
| Длина скола | 7,5 мм |
| Ресурс ножа скалывателя | 48 000 |
Печь для термоусаживания КДЗС:
| Параметр | Описание |
| Допустимый диаметр кабеля | Для волокна: 250 мкм и 900 мкм, для внутриобъектового кабеля: 2,0 мм – 3,0 мм |
| Длина КДЗС | 32 мм (стандартная) |
| Время термоусадки | 20 – 35 сек |
| Диапазон температуры нагрева | 130 - 200°C |
Комплект поставки:
| Описание | Модель | Количество |
| Сварочный аппарат Swift F1 | F1 | 1 шт. |
| Сетевой адаптер питания | F1-1 | 1 шт. |
| Зарядное устройство | F1-2 | 1 шт. |
| Аккумуляторная батарея | F1-B | 1 комплект |
| Зажим для волокна | HI-2.5 | 1 комплект |
| Запасные электроды | EI-19 | 1 пара |
| Лоток для охлаждения КДЗС | CT | 1 шт. |
| Чемодан для переноски | Жесткий, мягкий | На выбор |
| Руководство по эксплуатации Swift F1 | CD | 1 шт. |
Дополнительная комплектация:
| Описание | Модель | |
| Рабочий столик | WK | |
| Зажим для волокна | HF-250, HF-900, HF-2.5, HF-IN HF-SC, HF-FC, HF-LC, HF-RT | |
| Запасные электроды | EI-19 | |
| Нож скалывателя | BI-05 | |
| Сетевой адаптер питания | F1-DA | |
| Аккумуляторная батарея | F1-B | |
| Сменный блок зажима для печки КДЗС, по выбору: | ||
| КДЗС | S09-C | Разъем 0.9мм, 2 мм х 28 мм |
| S09 | Кабель 0.9мм, 2 мм х 40 мм | |
| S30-C | Разъем 3.0мм, 4 мм х 32 мм | |
| S30 | Разъем 3.0мм, 4 мм х 40 мм | |
