Компания ООО «Комтест» | Продукция компании "ORTEA"
Компания ООО «Комтест»
Oборудование
ORTEA
Наименование Мощность, кВа Uвх Uвых, %
Vega ±15% / ±20%
Vega 100-15 / 70-20 1 / 0,7 ±15% / ±20% ±0,5%
Vega 250-15 / 200-20 2,5 / 2 ±15% / ±20% ±0,5%
Vega 500-15 / 400-20 5 / 4 ±15% / ±20% ±0,5%
Vega 700-15 / 500-20 7 / 5 ±15% / ±20% ±0,5%
Vega 1000-15 / 700-20 10 / 7 ±15% / ±20% ±0,5%
Vega 1500-15 / 1000-20 15 / 10 ±15% / ±20% ±0,5%
Vega 2000-15 / 1500-20 20 / 15 ±15% / ±20% ±0,5%
Vega 2500-15 / 2000-20 25 / 20 ±15% / ±20% ±0,5%
Vega +10-20% / +15-30%
Vega 1000-10/20 (700-15/30) 10 / 7 +10-20% / +15-30% ±0,5%
Vega ±25% / ±30%
Vega 50-25 / 30-30 0,5 / 0,3 ±25% / ±30% ±0,5%
Vega 150-25 / 100-30 1,5 / 1 ±25% / ±30% ±0,5%
Vega 300-25 / 200-30 3 / 2 ±25% / ±30% ±0,5%
Vega 400-25 / 300-30 4 / 3 ±25% / ±30% ±0,5%
Vega 500-25 / 400-30 5 / 4 ±25% / ±30% ±0,5%
Vega 700-25 / 500-30 7 / 5 ±25% / ±30% ±0,5%
Vega 1000-25 / 700-30 10 / 7 ±25% / ±30% ±0,5%
Vega 1500-25 / 1000-30 15 / 10 ±25% / ±30% ±0,5%
Vega +15 / -25%
Vega 70-15 / 25 0,7 -25% / +15% ±0,5%
Vega 200-15 / 25 2 -25% / +15% ±0,5%
Vega 400-15 / 25 4 -25% / +15% ±0,5%
Vega 500-15 / 25 5 -25% / +15% ±0,5%
Vega 700-15 / 25 7 -25% / +15% ±0,5%
Vega 1000-15 / 25 10 -25% / +15% ±0,5%
Vega 1500-15 / 25 15 -25% / +15% ±0,5%
Vega 2000-15 / 25 20 -25% / +15% ±0,5%
Vega +15 / -35%
Vega 50-15 / 35 0,5 -35% / +15% ±0,5%
Vega 150-15 / 35 1.5 -35% / +15% ±0,5%
Vega 300-15 / 35 3 -35% / +15% ±0,5%
Vega 400-15 / 35 4 -35% / +15% ±0,5%
Vega 500-15 / 35 5 -35% / +15% ±0,5%
Vega 700-15 / 35 7 -35% / +15% ±0,5%
Vega 1000-15 / 35 10 -35% / +15% ±0,5%
Vega 1500-15 / 35 15 -35% / +15% ±0,5%
Vega +15 / -45%
Vega 30-15 / 45 0,3 -45% / +15% ±0,5%
Vega 100-15 / 45 1 -45% / +15% ±0,5%
Vega 200-15 / 45 2 -45% / +15% ±0,5%
Vega 300-15 / 45 3 -45% / +15% ±0,5%
Vega 400-15 / 45 4 -45% / +15% ±0,5%
Vega 500-15 / 45 5 -45% / +15% ±0,5%
Vega 700-15 / 45 7 -45% / +15% ±0,5%
Vega 1000-15 / 45 10 -45% / +15% ±0,5%
Antares ±15% / ±20%
Antares 3500-15 / 2500-20 35 / 25 ±15% / ±20% ±0,5%
Antares 4500-15 / 3500-20 45 / 35 ±15% / ±20% ±0,5%
Antares 6000-15 / 4500-20 60 / 45 ±15% / ±20% ±0,5%
Antares 8000-15 / 6000-20 80 / 60 ±15% / ±20% ±0,5%
Antares 10000-15 / 8000-20 100 / 80 ±15% / ±20% ±0,5%
Antares 13500-15 / 10000-20 135 / 100 ±15% / ±20% ±0,5%
Antares ±25% / ±30%
Antares 2000-25 / 1500-30 20 / 15 ±25% / ±30% ±0,5%
Antares 2500-25 / 2000-30 25 / 20 ±25% / ±30% ±0,5%
Antares 3500-25 / 2500-30 35 / 25 ±25% / ±30% ±0,5%
Antares 4500-25 / 3500-30 45 / 35 ±25% / ±30% ±0,5%
Antares 6000-25 / 4500-30 60 / 45 ±25% / ±30% ±0,5%
Antares 8000-25 / 6000-30 80 / 60 ±25% / ±30% ±0,5%
Antares +15 / -25%
Antares 2500-15 / 25 25 -25% / +15% ±0,5%
Antares 3500-15 / 25 35 -25% / +15% ±0,5%
Antares 4500-15 / 25 45 -25% / +15% ±0,5%
Antares 6000-15 / 25 60 -25% / +15% ±0,5%
Antares 8000-15 / 25 80 -25% / +15% ±0,5%
Antares 10000-15 / 25 100 -25% / +15% ±0,5%
Antares +15 / -35%
Antares 2000-15 / 35 20 -35% / +15% ±0,5%
Antares 2500-15 / 35 25 -35% / +15% ±0,5%
Antares 3500-15 / 35 35 -35% / +15% ±0,5%
Antares 4500-15 / 35 45 -35% / +15% ±0,5%
Antares 6000-15 / 35 60 -35% / +15% ±0,5%
Antares 8000-15 / 35 80 -35% / +15% ±0,5%
Antares +15 / -45%
Antares 1500-15 / 45 15 -45% / +15% ±0,5%
Antares 2000-15 / 45 20 -45% / +15% ±0,5%
Antares 2500-15 / 45 25 -45% / +15% ±0,5%
Antares 3500-15 / 45 35 -45% / +15% ±0,5%
Antares 4500-15 / 45 45 -45% / +15% ±0,5%
Antares 6000-15 / 45 60 -45% / +15% ±0,5%
Orion Y ±15% / ±20%
Orion Y5-15 / 4-20 5 / 4 ±15% / ±20% ±0,5%
Orion Y10-15 / 7-20 10 / 7 ±15% / ±20% ±0,5%
Orion Y15-15 / 10-20 15 / 10 ±15% / ±20% ±0,5%
Orion Y20-15 / 15-20 20 / 15 ±15% / ±20% ±0,5%
Orion Y30-15 / 20-20 30 / 20 ±15% / ±20% ±0,5%
Orion Y45-15 / 30-20 45 / 30 ±15% / ±20% ±0,5%
Orion Y45-15 / 30-20 IPN 45 / 30 ±15% / ±20% ±0,5%
Orion Y60-15 / 45-20 60 / 45 ±15% / ±20% ±0,5%
Orion Y80-15 / 60-20 80 / 60 ±15% / ±20% ±0,5%
Orion Y105-15 / 80-20 105 / 80 ±15% / ±20% ±0,5%
Orion Y135-15 / 105-20 135 / 105 ±15% / ±20% ±0,5%
Orion Y175-15 / 135-20 175 / 135 ±15% / ±20% ±0,5%
Orion Y230-15 / 175-20 230 / 175 ±15% / ±20% ±0,5%
Orion +10-20% / +15-30%
Orion Y30-10/20 (20-15/30) 30 / 20 +10-20% / +15-30% ±0,5%
Orion Y60-10/20 (45-15/30) 60 / 45 +10-20% / +15-30% ±0,5%
Orion Y ±25% / ±30%
Orion Y3-25 / 2-30 3 / 2 ±25% / ±30% ±0,5%
Orion Y4-25 / 3-30 4 / 3 ±25% / ±30% ±0,5%
Orion Y7-25 / 4-30 7 / 4 ±25% / ±30% ±0,5%
Orion Y10-25 / 7-30 10 / 7 ±25% / ±30% ±0,5%
Orion Y15-25 / 10-30 15 / 10 ±25% / ±30% ±0,5%
Orion Y20-25 / 15-30 20 / 15 ±25% / ±30% ±0,5%
Orion Y30-25 / 20-30 30 / 20 ±25% / ±30% ±0,5%
Orion Y45-25 / 30-30 45 / 30 ±25% / ±30% ±0,5%
Orion Y60-25 / 45-30 60 / 45 ±25% / ±30% ±0,5%
Orion Y80-25 / 60-30 80 / 60 ±25% / ±30% ±0,5%
Orion Y105-25 / 80-30 105 / 80 ±25% / ±30% ±0,5%
Orion Y135-25 / 105-30 135 / 105 ±25% / ±30% ±0,5%
Orion Y +15 / -25%
Orion Y4-15 / 25 4 -25% / +15% ±0,5%
Orion Y7-15 / 25 7 -25% / +15% ±0,5%
Orion Y10-15 / 25 10 -25% / +15% ±0,5%
Orion Y15-15 / 25 15 -25% / +15% ±0,5%
Orion Y20-15 / 25 20 -25% / +15% ±0,5%
Orion Y30-15 / 25 30 -25% / +15% ±0,5%
Orion Y45-15 / 25 45 -25% / +15% ±0,5%
Orion Y60-15 / 25 60 -25% / +15% ±0,5%
Orion Y80-15 / 25 80 -25% / +15% ±0,5%
Orion Y105-15 / 25 105 -25% / +15% ±0,5%
Orion Y135-15 / 25 135 -25% / +15% ±0,5%
Orion Y175-15 / 25 175 -25% / +15% ±0,5%
Orion Y +15 / -35%
Orion Y3-15 / 35 3 -35% / +15% ±0,5%
Orion Y4-15 / 35 4 -35% / +15% ±0,5%
Orion Y7-15 / 35 7 -35% / +15% ±0,5%
Orion Y10-15 / 35 10 -35% / +15% ±0,5%
Orion Y15-15 / 35 15 -35% / +15% ±0,5%
Orion Y20-15 / 35 20 -35% / +15% ±0,5%
Orion Y30-15 / 35 30 -35% / +15% ±0,5%
Orion Y45-15 / 35 45 -35% / +15% ±0,5%
Orion Y60-15 / 35 60 -35% / +15% ±0,5%
Orion Y80-15 / 35 80 -35% / +15% ±0,5%
Orion Y105-15 / 35 105 -35% / +15% ±0,5%
Orion Y135-15 / 35 135 -35% / +15% ±0,5%
Orion Y +15 / -45%
Orion Y2-15 / 45 2 -45% / +15% ±0,5%
Orion Y3-15 / 45 3 -45% / +15% ±0,5%
Orion Y4-15 / 45 4 -45% / +15% ±0,5%
Orion Y7-15 / 45 7 -45% / +15% ±0,5%
Orion Y10-15 / 45 10 -45% / +15% ±0,5%
Orion Y15-15 / 45 15 -45% / +15% ±0,5%
Orion Y20-15 / 45 20 -45% / +15% ±0,5%
Orion Y30-15 / 45 30 -45% / +15% ±0,5%
Orion Y45-15 / 45 45 -45% / +15% ±0,5%
Orion Y60-15 / 45 60 -45% / +15% ±0,5%
Orion Y80-15 / 45 80 -45% / +15% ±0,5%
Orion Y105-15 / 45 105 -45% / +15% ±0,5%
Orion Plus ±10%
Orion Plus 150-10 150 ±10% ±0,5%
Orion Plus 200-10 200 ±10% ±0,5%
Orion Plus 230-10 230 ±10% ±0,5%
Orion Plus 260-10 260 ±10% ±0,5%
Orion Plus 300-10 300 ±10% ±0,5%
Orion Plus 350-10 350 ±10% ±0,5%
Orion Plus 400-10 400 ±10% ±0,5%
Orion Plus 450-10 450 ±10% ±0,5%
Orion Plus 500-10 500 ±10% ±0,5%
Orion Plus 630-10 630 ±10% ±0,5%
Orion Plus 800-10 800 ±10% ±0,5%
Orion Plus 1000-10 1000 ±10% ±0,5%
Orion Plus ±15%
Orion Plus 105-15 105 ±15% ±0,5%
Orion Plus 135-15 135 ±15% ±0,5%
Orion Plus 150-15 150 ±15% ±0,5%
Orion Plus 175-15 175 ±15% ±0,5%
Orion Plus 200-15 200 ±15% ±0,5%
Orion Plus 230-15 230 ±15% ±0,5%
Orion Plus 260-15 260 ±15% ±0,5%
Orion Plus 300-15 300 ±15% ±0,5%
Orion Plus 350-15 350 ±15% ±0,5%
Orion Plus 400-15 400 ±15% ±0,5%
Orion Plus 500-15 500 ±15% ±0,5%
Orion Plus 630-15 650 ±15% ±0,5%
Orion Plus ±20%
Orion Plus 80-20 80 ±20% ±0,5%
Orion Plus 105-20 105 ±20% ±0,5%
Orion Plus 120-20 120 ±20% ±0,5%
Orion Plus 135-20 135 ±20% ±0,5%
Orion Plus 150-20 150 ±20% ±0,5%
Orion Plus 175-20 175 ±20% ±0,5%
Orion Plus 200-20 200 ±20% ±0,5%
Orion Plus 230-20 230 ±20% ±0,5%
Orion Plus 260-20 260 ±20% ±0,5%
Orion Plus 300-20 300 ±20% ±0,5%
Orion Plus 400-20 400 ±20% ±0,5%
Orion Plus 500-20 500 ±20% ±0,5%
Orion Plus ±25%
Orion Plus 60-25 60 ±25% ±0,5%
Orion Plus 80-25 80 ±25% ±0,5%
Orion Plus 105-25 105 ±25% ±0,5%
Orion Plus 120-25 120 ±25% ±0,5%
Orion Plus 135-25 135 ±25% ±0,5%
Orion Plus 150-25 150 ±25% ±0,5%
Orion Plus 175-25 175 ±25% ±0,5%
Orion Plus 200-25 200 ±25% ±0,5%
Orion Plus 230-25 230 ±25% ±0,5%
Orion Plus 260-25 260 ±25% ±0,5%
Orion Plus 300-25 300 ±25% ±0,5%
Orion Plus 400-25 400 ±25% ±0,5%
Orion Plus ±30%
Orion Plus 45-30 45 ±30% ±0,5%
Orion Plus 60-30 60 ±30% ±0,5%
Orion Plus 80-30 80 ±30% ±0,5%
Orion Plus 105-30 105 ±30% ±0,5%
Orion Plus 120-30 120 ±30% ±0,5%
Orion Plus 135-30 135 ±30% ±0,5%
Orion Plus 150-30 150 ±30% ±0,5%
Orion Plus 175-30 175 ±30% ±0,5%
Orion Plus 200-30 200 ±30% ±0,5%
Orion Plus 230-30 230 ±30% ±0,5%
Orion Plus 260-30 260 ±30% ±0,5%
Orion Plus 300-30 300 ±30% ±0,5%
Orion Plus +15 / -35%
Orion Plus 60-15 / 35 60 -35% / +15% ±0,5%
Orion Plus 80-15 / 35 80 -35% / +15% ±0,5%
Orion Plus 105-15 / 35 105 -35% / +15% ±0,5%
Orion Plus 120-15 / 35 120 -35% / +15% ±0,5%
Orion Plus 135-15 / 35 135 -35% / +15% ±0,5%
Orion Plus 150-15 / 35 150 -35% / +15% ±0,5%
Orion Plus 175-15 / 35 175 -35% / +15% ±0,5%
Orion Plus 200-15 / 35 200 -35% / +15% ±0,5%
Orion Plus 230-15 / 35 230 -35% / +15% ±0,5%
Orion Plus 260-15 / 35 260 -35% / +15% ±0,5%
Orion Plus 300-15 / 35 300 -35% / +15% ±0,5%
Orion Plus 400-15 / 35 400 -35% / +15% ±0,5%
Orion Plus +15 / -45%
Orion Plus 45-15 / 45 45 -45% / +15% ±0,5%
Orion Plus 60-15 / 45 60 -45% / +15% ±0,5%
Orion Plus 80-15 / 45 80 -45% / +15% ±0,5%
Orion Plus 105-15 / 45 105 -45% / +15% ±0,5%
Orion Plus 120-15 / 45 120 -45% / +15% ±0,5%
Orion Plus 135-15 / 45 135 -45% / +15% ±0,5%
Orion Plus 150-15 / 45 150 -45% / +15% ±0,5%
Orion Plus 175-15 / 45 175 -45% / +15% ±0,5%
Orion Plus 200-15 / 45 200 -45% / +15% ±0,5%
Orion Plus 230-15 / 45 230 -45% / +15% ±0,5%
Orion Plus 260-15 / 45 260 -45% / +15% ±0,5%
Orion Plus 300-15 / 45 300 -45% / +15% ±0,5%
Sirius Y + / -10%
Sirius Y200-10 200 ±10% ±0,5%
----> ----> ----> ---->
Sirius Y6000-10 6000 ±10% ±0,5%
Sirius Y + / -15%
Sirius Y125-15 125 ±15% ±0,5%
----> ----> ----> ---->
Sirius Y4000-15 4000 ±15% ±0,5%
Sirius Y + / -20%
Sirius Y100-20 100 ±20% ±0,5%
----> ----> ----> ---->
Sirius Y3200-20 3200 ±20% ±0,5%
Sirius Y + / -25%
Sirius Y80-25 80 ±25% ±0,5%
----> ----> ----> ---->
Sirius Y2500-25 2500 ±25% ±0,5%
Sirius Y + / -30%
Sirius Y60-30 60 ±30% ±0,5%
----> ----> ----> ---->
Sirius Y2000-30 2000 ±30% ±0,5%
Sirius Y +15 / -35%
Sirius Y80-15 / 35 80 -35% / +15% ±0,5%
----> ----> ----> ---->
Sirius Y2500-15 / 35 2500 -35% / +15% ±0,5%
Sirius Y +15 / -45%
Sirius Y60-15 / 45 60 -45% / +15% ±0,5%
----> ----> ----> ---->
Sirius Y2000-15 / 45 2000 -45% / +15% ±0,5%
Gemini +15 / -30%
Gemini 100 1 -30% / +15% ±3%
Gemini 250 2,5 -30% / +15% ±3%
Gemini 500 5 -30% / +15% ±3%
Gemini 700 7 -30% / +15% ±3%
Gemini 1000 10 -30% / +15% ±3%
Gemini 1500 15 -30% / +15% ±3%
Aquarius +15 / -30%
Aquarius Е10000 10 -30% / +15% ±3%
Aquarius E15000 15 -30% / +15% ±3%
Aquarius Е20000 20 -30% / +15% ±3%
Aquarius Е30000 30 -30% / +15% ±3%
Aquarius Е45000 45 -30% / +15% ±3%
Aquarius Е60000 60 -30% / +15% ±3%
Aquarius Е80000 80 -30% / +15% ±3%
Aquarius Е100000 100 -30% / +15% ±3%

Мы рекомендуем
Мультиметр APPA-105N по цене 3000 рублей.
Яндекс.Метрика